
Preise | |||
---|---|---|---|
Juni · Juli · August | pro Tag | EUR | 85,00 |
Mai · September | pro Tag | EUR | 70,00 |
April · Oktober | pro Tag | EUR | 65,00 |
November bis März | pro Tag | EUR | 55,00 |
Endreinigung | EUR | 50,00 | |
Telefon und W-Lan | inklusiv | ||
Bettwäsche | inklusiv | ||
Bettwäschewechsel auf Wunsch | pro Person | EUR | 13,00 |
Handtücher | inklusiv | ||
Heizung, Strom und Wasser | inklusiv | ||
zuzüglich Kurtaxe |

Fragen Sie nach unserem
kostengünstigen Extra-Service!
- Abholservice vom Bus
oder Bahnhof - Einkaufservice vor der
Anreise - Besorgen von Brötchen
und Getränken - Zwischenreinigung
- Bademäntel